Toute l'actualité de l'E.S.G.A.E sur votre mail prochainement.
Le Brevet de Technicien Supérieur d’Entreprise (BTSE) en Secrétariat de Direction a pour vocation de former des secrétaires de direction capables d’assister les managers dans l’exercice de leurs fonctions et activités quotidiennes. A l’issue de la formation, le diplômé devra maîtriser l’outil informatique, les techniques administratives et les outils de communication et de gestion.
Le BTSE en Secrétariat de Direction se prépare en 2 ans.
Pour accéder à la première année de BTSE, les candidats doivent être titulaires d’un Baccalauréat ou d’un diplôme équivalent.
Les candidats postulant pour la deuxième année doivent avoir validé la première année de BTSE en Secrétariat de Direction à l’ESGAE ou être titulaire de 60 ECTS dans le domaine de l’informatique de gestion et de la programmation.
Pour des étudiants venus d’autres établissements, un dossier scolaire complet est exigé (Bac, relevés de notes des années antérieures post Bac,…). Des contrôles d’authentification des pièces fournies sont effectués par nos services.
La durée de formation est de 18 mois (9 mois par année académique)
Liste des Unités d’Enseignement :
Semestre 1 (300 h, 30 crédits)) |
|||||
Code |
Unité d'enseignement |
Matières |
Volume horaire |
Crédits |
|
Cours |
TD/TP |
||||
| UE 1 | Initiation à l’informatique | Traitement de texte | 15 h | 30 h | 4,5 |
| Navigation internet | 15 h | 1,5 | |||
| UE 2 | Economie et Droit | Economie générale | 10 h | 5 h | 1,5 |
| Droit du travail | 20 h | 10 h | 3 | ||
| UE 3 | Gestion des relations externes | Documents commerciaux | 10 h | 5 h | 1,5 |
| Relations avec les partenaires de l’entreprise | 10 h | 5 h | 1,5 | ||
| UE 4 | Techniques de Communication | Techniques d’expression française | 30 h | 15 h | 4,5 |
| Communication orale professionnelle | 15 h | 1,5 | |||
| Anglais 1 | 30 h | 30 h | 6 | ||
| UE 5 | Gestion administrative 1 | Gestion administrative du personnel | 20 h | 10 h | 3 |
| Gestion du matériel bureautique | 10 h | 5 h | 1,5 | ||
| Semestre 2 (300 h, 30 crédits) | |||||
| Code | Unité d’Enseignement | Matières | Volume horaire | Crédits | |
| Cours | TD/TP | ||||
| UE 6 | Techniques quantitatives | Statistiques dans l’entreprise | 15 h | 15 h | 3 |
| Comptabilité générale | 20 h | 10 h | 3 | ||
| UE 7 | Correspondance 1 | Correspondance commerciale | 20 h | 10 h | 3 |
| Rapports et comptes rendus 1 | 20 h | 10 h | 3 | ||
| UE 8 | Tableur | Microsoft Excel | 10 h | 20 h | 3 |
| UE 9 | Prise de note et Anglais | Sténographie 1 | 30 h | 30 h | 6 |
| Anglais 2 | 10 h | 20 h | 3 | ||
| UE 10 | Organisation administrative | Organisation administrative 1 | 30 h | 30 h | 6 |
Semestre 3 (300 h, 30 crédits)) |
|||||
Code |
Unité d'enseignement |
Matières |
Volume horaire |
Crédits |
|
Cours |
TD/TP |
||||
| UE 1 | Outils office | Access | 30h | 3 | |
| Powerpoint | 30h | 3 | |||
| UE 2 | Gestion du temps | Agenda et planning | 10 h | 5 h | 1,5 |
| Planification et organisation des tâches | 10 h | 5 h | 1,5 | ||
| UE 3 | Economie et Droit | Economie d’entreprise | 20 h | 10h | 3 |
| Droit des sociétés | 20 h | 10 h | 3 | ||
| UE 4 | Techniques de Communication | Expression et communication française | 30 h | 30 h | 6 |
| Anglais 3 | 10h | 20h | 3 | ||
| UE 5 | Gestion administrative 2 | Gestion des réunions | 10 h | 5 h | 1, 5 |
| Organisation administrative 2 | 25 h | 20 h | 4,5 | ||
| Semestre 4 (300 h, 30 crédits) | |||||
| Code | Unité d’Enseignement | Matières | Volume horaire | Crédits | |
| Cours | TD/TP | ||||
| UE 6 | P.A.O | Microsoft Publisher | 30 h | 3 | |
| Page maker | 30 h | 3 | |||
| UE 7 | Recherche d’emploi et Déontologie | Techniques de recherche d’emploi | 20 h | 10 h | 3 |
| Déontologie administrative | 20 h | 10 h | 3 | ||
| UE 8 | Prise de note et Anglais | Sténographie 2 | 10h | 20h | 3 |
| Anglais 4 | 10h | 20h | 3 | ||
| UE 9 | Correspondance 2 | Correspondance administrative | 20 h | 10 h | 3 |
| Rapports et comptes rendus 2 | 10 h | 20 h | 3 | ||
| UE 10 | Stage | Stage de professionnalisation | 60 h | 6 | |
:: Design et developpement : ESGAE-Brazzaville - Portable : +242-06 691 96 79 / 05 739 26 89 / 04 404 46 71::
Accueil | Administration | Contact | Plan du site
Tous droits reservés © juillet-septembre 2011, E.S.G.A.E :: Dernière MAJ : 18 janvier 2012