La Direction de l’École Supérieure de Gestion et d’Administration des Entreprises (ESGAE) informe l’ensemble des étudiants que les frais de formation pour l’année académique 2024-2025 demeurent inchangés.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous rapprocher du service de la scolarité.
Cycle | Classe | Frais d'inscription ou de réinscription | Frais de scolarité (9 mois) | Prix Polycopies / (Nbre de document) | Ordinateur portable | Coût de la formation |
---|---|---|---|---|---|---|
1er Cycle | TC | 51.500 F | 450.000 F | 9.000 F / (16) | 200.000 F | 710 500 FCFA |
SD1 | 20.000 F / (21) | 200.000 F | 721 500 FCFA | |||
PROG | 20.000 F / (21) | 250.000 F | 771 500 FCFA | |||
ANAPRO | 15.050 F / (14) | 250.000 F | 766 550 FCFA | |||
SD2 | 6.350 F / (17) | 200.000 F | 707 850 FCFA | |||
BMEP | 7.500 F / (18) | 200.000 F | 709 000 FCFA | |||
BGC | 14.000 F / (19) | 200.000 F | 715 500 FCFA | |||
BGF | 9.000 F / (16) | 200.000 F | 710 500 FCFA | |||
BGRH | 7.500 F / (18) | 200.000 F | 709 000 FCFA | |||
LP GL | 8.100 F / (9) | 250.000 F | 759 600 FCFA | |||
LPAE | 14.000 F / (19) | 200.000 F | 715 500 FCFA | |||
LP ABD | 10.650 F / (10) | 250.000 F | 762 150 FCFA | |||
LP ASR | 15.050 F / (14) | 250.000 F | 766 550 FCFA | |||
2e Cycle | CESAE | 51.500 F | 630.000 F | 9.600 F / (24) | 200.000 F | 891 100 FCFA |
MP 1 | 9.600 F / (24) | 200.000 F | 895 500 FCFA | |||
MP2 MF | 20.000 F / (21) | 200.000 F | 901 500 FCFA | |||
MP2 MC | 20.000 F / (21) | 200.000 F | 895 500 FCFA | |||
MP2 MRH | 14.000 F / (19) | 200.000 F | 895 500 FCFA | |||
MP2 PME PS | 9.000 F / (16) | 200.000 F | 890 500 FCFA |
© 2024 ESGAE. Tous droits réservés