Semestre 1 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Algorithme et structure des données | Algorithmes et structure des données sous langage C++ | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
UE2 | Outils Office | Microsoft Word | - | 1.5 | 1.5 | 1 | 6 |
Microsoft Excel | - | 1.5 | 1.5 | 1 | |||
Microsoft Access | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE3 | Fondamentaux du matériel informatique et des logiciels | Fondamentaux des Réseaux informatiques | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | 10.5 |
Architecture et maintenance des ordinateurs | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Systèmes d’exploitation | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE4 | Techniques quantitatives | Comptabilité générale | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.5 |
Mathématiques appliquées à l’informatique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE5 | Techniques de communication I | Anglais technique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 |
Technique d’expression | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
TOTAL | 15.5 | 14.5 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 2 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Technologies Télécom | Fondamentaux Télécom | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
UE7 | Programmation et Concepts Orientés Objet | Fondamentaux Python | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.5 |
POO | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||
C# | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Fondamentaux Java | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE8 | Bases de données et méthode d’analyse | Bases de données et SQL | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Introduction à MERISE | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE9 | Développement Web Front-End | HTML, CSS & Bootstrap | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 |
Fondamentaux JavaScript | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE10 | Déontologie et entrepreneuriat | Déontologie et éthique de l’informatique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 |
Initiation à l’entrepreneuriat | 1.5 | - | 1.5 | 1 | |||
TOTAL | 12.5 | 17.5 | 30 | 20 | 30 |
Parcours : Analyse et Programmation (AP)
Semestre 3 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Modélisation Avancée des Systèmes d'Information | MERISE avancée | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.5 |
UML | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
UE2 | Technologies Avancées de Développement Logiciel | Java avancé | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 12 |
Windev | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
C# avancé | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE3 | Programmation Web | PHP | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UE4 | Communication et droit | Anglais technique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 |
Droit du travail | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE5 | Réseaux informatiques I | Réseaux informatiques I | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 |
TOTAL | 11 | 19 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 4 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Systèmes de gestion de bases de données | Fondamentaux ORACLE | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Fondamentaux SQL Server | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE7 | Réseaux informatiques II | Réseaux informatiques II | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 |
UE8 | Langages de programmation avancés | Python avancé | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
JavaScript avancé | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE9 | Structures Avancées des Applications Logicielles | Architecture d’application | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
UE10 | Environnement professionnel | Techniques de recherche d’emploi | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 12 |
Entrepreneuriat et création d’entreprise | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
Stage de Professionnalisation | - | 9 | 9 | 6 | |||
TOTAL | 8.5 | 21.5 | 30 | 20 | 30 |
Assistant du Responsable des services informatiques, Développeur d’applications, Développeur multimédia, Programmeur, Assistant chef de projet informatique, Webmaster, Consultant logiciel, Technico-commercial, Editeurs de logiciels de gestion ou industriels.
Parcours : Systèmes Informatiques et Réseaux « SIR »
C’est une année sanctionnée par le diplôme de Licence Professionnelle (LP) marquant la fin du premier cycle des étudiants ayant suivi le parcours Analyse et Programmation ou assimilé. Elle a vocation à former des informaticiens polyvalents de type « Assistant ingénieur ». Elle propose une triple compétence.
Semestre 5 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Développement Multiplateforme | Flutter et Dart | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 |
ASP.net | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE2 | Méthodes de gestion de projets agile | Processus unifié et Méthode Agile | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 |
UE3 | Systèmes de gestion de bases de données | MongoDB | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Administration SQL Server | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE4 | Administration Systèmes 1 | Administration Linux | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UE5 | Programmation full stack | Java EE | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 12 |
Framework PHP | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
API REST avec Node | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
TOTAL | 11 | 19 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 6 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Développement d’applications web et mobiles | WinDev Mobile | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
ReactJS | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Framework Python | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE7 | Administration systèmes 2 | Administration Windows | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
UE8 | Gestion de projets, Communication et SGBD | Anglais technique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 |
Microsoft Project | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||
Administration ORACLE avancée | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE9 | Environnement professionnel | Business plan | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 7.5 |
Stage de professionnalisation | - | 6 | 6 | 4 | |||
UE10 | Projet tuteuré | Projet tuteuré | - | 6 | 6 | 4 | 6 |
TOTAL | 8 | 22 | 30 | 20 | 30 |
Assistant ingénieur concepteur, Développeur d’applications, Analyste ou responsable d’exploitation, Auditeur de sécurité d’applications, Administrateur de services et sécurité des infrastructures logicielles, Assistant en systèmes informatiques, Développeur multimédia, Gestionnaire de parc informatique, Webmaster, Analyste de tests, Analyste d'exploitation.
Administration Bases de Données « ABD »
Semestre 5 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Data Analytics et Visualisation | Analyse des données avec Python | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 7.5 |
Microsoft Power BI | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE2 | Ingénierie des Données et Entrepôts | Data Warehousing et ETL | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UE3 | Technologies Avancées de Données et Sécurité | Sécurité des données et cloud computing | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Big Data | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE4 | Administration Avancée des SGBD | Administration ORACLE avancée | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 9 |
Administration SQL Server avancée | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
UE5 | Administration des Bases de Données NoSQL | Administration MongoDB | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 |
TOTAL | 10.5 | 19.5 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 6(300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Administration des SGBD et Techniques de Machine Learning | Machine Learning avec Python | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Administration PostgreSQL | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Administration MySQL | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE7 | Administration systèmes | Administration Windows | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 |
Administration Linux | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE8 | Gestion de projets et communication | Microsoft Project | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 |
Anglais technique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE9 | Environnement professionnel | Business Plan | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 7.5 |
Stage de professionnalisation | - | 6 | 6 | 4 | |||
UE10 | Projet tutoré | Projet tutoré | - | 6 | 6 | 4 | 6 |
TOTAL | 7.5 | 22.5 | 30 | 20 | 30 |
Administrateur de bases de données, Data Manager, Data analyste, Assistant ingénieur DBA, Gestionnaire de parc informatique, Administrateur des services et sécurité des infrastructures de bases de données, Analyste ou responsable d’exploitation, Auditeur de sécurité de bases des données, Développeur des infrastructures de bases des données, Consultant DBA.
Administration Systèmes et Réseaux « ASR »
Semestre 5 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Techniques et Technologies de Commutation | Commutation | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 |
UE2 | Technologies réseaux | Voix IP | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UE3 | Administration systèmes et réseaux | Administration réseaux sous Windows Server | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 10.5 |
Administration réseaux sous Linux | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
UE4 | Sécurité et Virtualisation | Virtualisation et Cloud Computing | 1 | 2 | 3 | 2 | 7.5 |
Sécurité informatique | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | |||
UE5 | Interconnexion des réseaux | Routage et Réseaux étendues | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
TOTAL | 10.5 | 19.5 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 6 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Administration des services et réseaux | Gestion des réseaux | 2 | 2.5 | 4.5 | 3 | 9 |
Implémentation d’un Serveur de Messagerie | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Gestion de sauvegarde et restauration | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | |||
UE7 | Technologies de communication | GSM & LTE | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4.5 |
Wimax | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
Vsat | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE8 | Gestion de projets et communication | Microsoft Project | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 3 |
Anglais technique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE9 | Environnement professionnel | Business plan | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 7.5 |
Stage de professionnalisation | - | 6 | 6 | 4 | |||
UE10 | Projet tuteuré | Projet tuteuré | - | 6 | 6 | 4 | 6 |
TOTAL | 9.5 | 20.5 | 30 | 20 | 30 |
Administrateur systèmes et réseaux, Assistant ingénieur systèmes informatiques et réseaux, Architecte réseaux, Analyste ou responsable d’exploitation, Auditeur de sécurité réseaux, Administrateur des services et sécurité des infrastructures systèmes et réseaux, Développeur des infrastructures multimédias, Gestionnaire des parcs informatiques, Consultant réseaux.
© 2024 ESGAE. Tous droits réservés