Semestre 1 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Initiation à l’informatique | Traitement de texte | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 6 |
Navigation internet | - | 1.5 | 1.5 | 1 | |||
UE2 | Économie et Droit | Économie générale | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 4 |
Droit du travail | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE3 | Gestion des relations externes | Documents commerciaux | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 |
Relations avec les partenaires de l’entreprise | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE4 | Techniques de Communication | Techniques d’expression française | 3 | 1.5 | 4.5 | 3 | 12 |
Communication orale professionnelle | - | 1.5 | 1.5 | 1 | |||
Anglais 1 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | |||
Accueil | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE5 | Gestion administrative 1 | Gestion administrative du personnel | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Gestion du matériel bureautique | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 2 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Techniques quantitatives | Statistiques dans l’entreprise | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 | 6 |
Comptabilité générale | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE7 | Correspondance 1 et déontologie | Correspondance commerciale | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
Rapports et comptes rendus 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Déontologie administrative | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE8 | Tableur et outils de prise de note | Microsoft OneNote | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Microsoft Excel | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE9 | Organisation administrative | Collaboration et partage d’info dans l’entreprise | - | 1.5 | 1.5 | 1 | 4.5 |
Organisation administrative 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE10 | Communication et entrepreneuriat | Anglais 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4.5 |
Initiation à l’entrepreneuriat | 1.5 | - | 1.5 | 1 | |||
TOTAL | 16 | 14 | 30 | 20 | 30 |
Parcours : Secrétariat de Direction (SD)
Semestre 3 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE1 | Outils office 1 | Traitement de texte approfondi (publipostage) | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Microsoft Excel avancé | - | 3 | 3 | 2 | |||
UE2 | Gestion du temps | Agenda et planning | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 |
Planification et organisation des tâches | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | |||
UE3 | Économie et Droit | Économie d’entreprise | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Droit des sociétés | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
UE4 | Techniques de Communication | Expression et communication française | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 |
Anglais 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE5 | Gestion administrative 2 | Gestion des réunions | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 6 |
Organisation administrative 2 | 2.5 | 2 | 4.5 | 3 | |||
TOTAL | 13.5 | 16.5 | 30 | 20 | 30 |
Semestre 4 (300 h, 30 crédits)
Code | Unité d’Enseignement | Matières | Cours | TD/TP | Total ECUE | Coeff. | Crédits UE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UE6 | Outils office 2 | Microsoft Publisher | - | 3 | 3 | 2 | 6 |
Microsoft PowerPoint | - | 3 | 3 | 2 | |||
UE7 | Outils numériques | Adobe Acrobat DC | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
UE8 | SAGE | SAGE Comptabilité | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
UE9 | Correspondance 2 | Rapports et comptes rendus | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
Correspondance administrative | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
UE10 | Environnement professionnel | Techniques de recherche d’emploi | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 12 |
Entrepreneuriat et création d’entreprise | - | 1.5 | 1.5 | 1 | |||
Stage de professionnalisation | - | 9 | 9 | 6 | |||
TOTAL | 4.5 | 25.5 | 30 | 20 | 30 |
Secrétaire ou Assistante de Direction en Entreprise privée/publique, organisation Internationale.
© 2024 ESGAE. Tous droits réservés